STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN & PERATUSAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | |||||||||||||||||||||||||
e-Bayaran | 17 | 38.6% | 27 | 48.6% | 26 | 46.3% | 28 | 30.4% | 30 | 29.3% | 32 | 31.4% | 30 | 29.3% | 30 | 29.3% | 31 | 30.4% | |||||||||||||||
e-Aduan | 23 | 45.1% | 20 | 41.3% | 25 | 51.1% | 29 | 56.4% | 31 | 59.1% | 30 | 57.6% | 40 | 70.1% | 25 | 51.1% | 31 | 59.1% | |||||||||||||||
Sistem OSC | 22 | 25.9% | 30 | 43.4% | 28 | 38.2% | 34 | 46.2% | 35 | 48.2% | 31 | 45.3% | 30 | 43.4% | 35 | 48.2% | 28 | 38.2% | |||||||||||||||
e-PBT | 28 | 54.9% | 29 | 56.9% | 34 | 60.2% | 34 | 60.2% | 30 | 54.4% | 34 | 60.2% | 26 | 52.4% | 28 | 54.9% | 28 | 54.9% | |||||||||||||||
e-Tempahan | 12 | 21.2% | 12 | 21.2% | 16 | 26.3% | 14 | 24.3% | 10 | 20.4% | 10 | 20.4% | 11 | 21.1% | 12 | 21.2% | 16 | 26.3% |
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN & PERATUSAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-Bayaran | 33 | 32.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
e-Aduan | 30 | 57.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sistem OSC | 30 | 43.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
e-PBT | 29 | 56.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
e-Tempahan | 14 | 24.3% | 0 | 0 | 0 | 0 |